פילטרים
מציג 10 מתוך 47 ממצאים
| כותרת | לקוח | מודול | סטטוס | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גבוה | חשבונית כפולה — ספק קמחים F-2025-0031 · תשלום כפול | אפיקי מזון בע״מ | חשבוניות כפולות | 22,800 ₪ | 89% | 16.04.2026 | מאושר |
| גבוה | מכירות מזומן לא מדווחות F-2025-0040 · הכנסות | הדגן - מאפיית בוטיק בע״מ | מע״מ מול הכנסות | 8,600 ₪ | 79% | 15.04.2026 | פתוח |
| קריטי | תשלום כפול לספק ירוק לבן בע״מ F-2025-0001 · תשלום כפול | תמר נוף ת״א בע״מ | חשבוניות כפולות | 18,500 ₪ | 94% | 15.04.2026 | פתוח |
| גבוה | פער בדיווח מע״מ מול הכנסות F-2025-0003 · מע״מ | תמר נוף ת״א בע״מ | מע״מ מול הכנסות | 7,240 ₪ | 91% | 14.04.2026 | פתוח |
| בינוני | מזומן בקופה בסיכון F-2025-0023 · מזומנים | משתלה אורבנית כרמל בע״מ | התאמת בנק | 12,400 ₪ | 76% | 14.04.2026 | פתוח |
| גבוה | חשבונית כפולה — ספק סיני F-2025-0016 · תשלום כפול | לופטלייטר ישראל בע״מ | חשבוניות כפולות | 7,900 ₪ | 86% | 14.04.2026 | פתוח |
| בינוני | פחת אולם ייצור — קצב מואץ F-2025-0032 · רכוש קבוע | אפיקי מזון בע״מ | רכוש קבוע ופחת | 18,700 ₪ | 74% | 14.04.2026 | פתוח |
| נמוך | Peer Review — בחינת עצמאות רו״ח חיצוני F-2025-0046 · Peer Review | אפיקי מזון בע״מ | Peer Review אוטומטי | — | 64% | 14.04.2026 | פתוח |
| בינוני | שכר בעלים מעל תקרה F-2025-0041 · שכר | הדגן - מאפיית בוטיק בע״מ | סיווג הוצאות | 9,200 ₪ | 85% | 13.04.2026 | מאושר |
| בינוני | הוצאה ללא חשבונית תומכת F-2025-0004 · תיעוד חסר | תמר נוף ת״א בע״מ | סיווג הוצאות | 4,200 ₪ | 82% | 13.04.2026 | פתוח |
עמוד 1 מתוך 5